Indian Premier League, 2011 - Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, MA Chidambaram Stadium, Chennai, Match 1
Match Result: Chennai Super Kings beat Kolkata Knight Riders by 2 runsMan of the match: Aniruda Srikkanth Series Status:
Toss won by: Chennai Super Kings Status : Match Ended Batted First : Chennai Super KingsBatted Second : Kolkata Knight Riders
Chennai Super Kings: 153 for 4 in 20.0 overs
R/R: 7.65
Chennai Super Kings
Batsman | Status | R | B | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|
Aniruda Srikkanth | b Jacques Kallis | 64 | 55 | 6 | 2 |
Murali Vijay | c Rajat Bhatia b Iqbal Abdulla | 4 | 4 | 1 | 0 |
Suresh Raina | c Sarabjit Ladda b Yusuf Pathan | 33 | 29 | 4 | 0 |
MS Dhoni (C) (W) | c Manvinder Bisla b Jacques Kallis | 29 | 21 | 1 | 1 |
Albie Morkel | not out | 15 | 9 | 1 | 1 |
Scott Styris | not out | 5 | 2 | 1 | 0 |
Subramaniam Badrinath | |||||
Ravichandran Ashwin | |||||
Shadab Jakati | |||||
Suraj Randiv | |||||
Tim Southee |
Extras : 3 (b - 1, w - 2, nb - 0, lb - 0, Penalty - 0)
Fall of wickets:1/5 (Murali Vijay 1 ov.), 2/80 (Suresh Raina 10.3 ov.), 3/129 (MS Dhoni 17.2 ov.), 4/138 (Aniruda Srikkanth 19.2 ov.)
Bowler | O | M | R | Wkts | W | No | Econ |
Iqbal Abdulla | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
Yusuf Pathan | 3 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6.33 |
Lakshmipathy Balaji | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
Jacques Kallis | 3 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 11.33 |
Sarabjit Ladda | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |
Rajat Bhatia | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
Kolkata Knight Riders: 151 for 7 in 20.0 overs
R/R: 7.55 Target: 154
Kolkata Knight Riders
Batsman | Status | R | B | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|
Manvinder Bisla (W) | st MS Dhoni b Shadab Jakati | 27 | 29 | 3 | 0 |
Jacques Kallis | c Subramaniam Badrinath b Ravichandran Ashwin | 54 | 42 | 7 | 0 |
Yusuf Pathan | run out (MS Dhoni) | 11 | 12 | 0 | 1 |
Manoj Tiwary | st MS Dhoni b Suraj Randiv | 27 | 15 | 1 | 2 |
Eoin Morgan | st MS Dhoni b Suresh Raina | 6 | 6 | 1 | 0 |
Gautam Gambhir (C) | run out (Scott Styris) | 1 | 2 | 0 | 0 |
Laxmi Shukla | c Scott Styris b Tim Southee | 14 | 10 | 2 | 0 |
Rajat Bhatia | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
Iqbal Abdulla | not out | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sarabjit Ladda | |||||
Lakshmipathy Balaji |
Extras : 8 (b - 0, w - 7, nb - 0, lb - 1, Penalty - 0)
Fall of wickets:1/64 (Manvinder Bisla 8.5 ov.), 2/93 (Yusuf Pathan 12.5 ov.), 3/112 (Jacques Kallis 15.2 ov.), 4/119 (Eoin Morgan 16.3 ov.), 5/120 (Gautam Gambhir 16.5 ov.), 6/145 (Manoj Tiwary 19 ov.), 7/147 (Laxmi Shukla 19.2 ov.)
Bowler | O | M | R | Wkts | W | No | Econ |
Albie Morkel | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 10.67 |
Tim Southee | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
Suraj Randiv | 4 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 8.25 |
Shadab Jakati | 4 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
Suresh Raina | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
No comments:
Post a Comment